|
Detail produk:
|
| Daya Operasi: | 5KW | Daya start-up: | 24KW |
|---|---|---|---|
| Kuantitas zona pemanas: | atas6/bawah6 | Area pemanas: | Ukuran 2200*350mm |
| Dengan rel otomatis: | Ya | Ukuran: | Ukuran 3600*700*1300mm |
| Dengan kontrol PC: | Ya | Zona Pendinginan: | 2 |
| Waktu pemanasan: | sekitar 20 menit | Berat bersih: | 400KG |
| Menyoroti: | 2200*350mm Oven reflow,PC6635 Oven aliran kembali rel,Oven reflow bebas timah |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | PC6635 (PC, atas6+bawah6, lebar 350mm) |
| Zona Pemanasan | Up6 + Down6 |
| Panjang Pemanasan | 2200mm |
| Zona pendinginan | 2 |
| Lebar maksimum PCB | Lebar jaring 350mm, rel diatur 250mm |
| Height Conveyor | Mesh 880±20mm |
| Kecepatan konveyor | 0-2000mm/menit |
| Sumber Daya | 5 kabel 380V 50/60Hz |
| Kekuatan awal | 24KW |
| Operating Power | Sekitar. 5-6KW |
| Sistem kontrol | PC industri + monitor |
| Waktu pemanasan | Sekitar 20 menit. |
| Kisaran suhu | Suhu ruangan - 350°C |
| Keakuratan Kontrol Suhu | ± 1°C |
| Kesalahan distribusi suhu | ± 3°C |
| Berat bersih | Kira-kira. 400kg |
| Dimensi (L*W*H) | 3600*700*1430mm |
Kontak Person: Kimi Liu
Tel: +86 135 106 75756
Faks: 86-131-0721-9945