|
Detail produk:
|
| Kekuatan: | 3 fase, 380V 50Hz | Suhu maksimal: | 280 derajat |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | P3000*L1000*T1300 mm | Berat bersih: | 1600kg |
| Jumlah zona pemanasan: | 6 zona (Atas) | Tipe pemanas: | Pemanas inframerah jauh |
| Tipe Konveyor: | Rantai | Ukuran Pemanasan: | 2500*500mm |
| Menyoroti: | 6 Zona Pemanasan IR Curing Oven,Pengering Inframerah Suhu Maksimum 280°C,Oven Pengawetan Industri Kontrol Suhu PID |
||
| Pemanas & Sistem Kontrol | |
|---|---|
| Jenis Pemanas | Pemanas Inframerah Jauh |
| Jumlah Zona Pemanasan | 6 zona (Atas) |
| Panjang Zona | 250mm |
| Waktu Pemanasan | 5 hingga 15 menit |
| Kontrol Suhu | PID loop tertutup dengan driver SSR |
| Keseragaman Suhu | 5°C |
| Waktu Pengeringan | 0-15 menit (dapat disesuaikan) |
| Jenis Kontrol | Layar Sentuh + PLC |
| Sistem Konveyor | |
| Jenis Konveyor | Rantai |
| Tinggi Konveyor | 900+20 mm |
| Kecepatan Konveyor | 10-500mm/menit |
| Arah Konveyor | Opsional: Kiri ke Kanan atau Kanan ke Kiri |
| Lebar Produk Maksimum | 50-500 mm |
| Tinggi Jarak Bebas Atas | ≤100 mm |
| Tinggi Jarak Bebas Bawah | ≤100 mm |
| Metode Pendinginan | Pendinginan udara alami |
| Pembukaan Penutup | Batang dorong elektrik |
| Port Knalpot | Satu di pintu masuk, satu di pintu keluar (total 2 port) |
| Spesifikasi Umum | |
| Dimensi Keseluruhan | P3000*L1000*T1300 mm |
| Berat Bersih | 1600KG |
| Catu Daya | 3-fasa, 380V 50Hz |
| Suhu Maksimum | 280°C |
| Rentang Kecepatan Konveyor | 10-500mm/menit |
| Daya Mesin Total | 32KW |
| Konsumsi Daya | 4-10KW/jam |
Kontak Person: Kimi Liu
Tel: +86 135 106 75756
Faks: 86-131-0721-9945