|
Detail produk:
|
| Kekuatan: | 3 fase, 380V 50Hz | Suhu maksimal: | 280 derajat |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | P3000*L1000*T1300 mm | Berat bersih: | 1600kg |
| Jumlah zona pemanasan: | 6 zona (Atas) | Tipe pemanas: | Pemanas inframerah jauh |
| Tipe Konveyor: | Rantai | Ukuran Pemanasan: | 2500*500mm |
| Menyoroti: | 6 Zona Pemanasan IR Curing Oven,Pengering Inframerah Suhu Maksimum 280°C,Oven Pengawetan Industri Kontrol Suhu PID |
||
| Kategori parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Pemanas & Sistem Kontrol | |
| Jenis pemanas | Pemanas inframerah jauh |
| Jumlah Zona Pemanasan | 6 zona (atas) |
| Panjang Zona | 2500mm |
| Waktu pemanasan | 5 sampai 15 menit |
| Kontrol suhu | PID loop tertutup dengan driver SSR |
| Persamaan Suhu | 5°C |
| Waktu Penyembuhan | 0-15 menit (bisa disesuaikan) |
| Tipe kontrol | Layar sentuh + PLC |
| Sistem Conveyor | |
| Jenis konveyor | Rantai |
| Height Conveyor | 900+20 mm |
| Kecepatan konveyor | 10-500mm/menit |
| Arah Conveyor | Opsional: Kiri ke kanan atau kanan ke kiri |
| Lebar Produk Maksimal | 50-500 mm |
| Ketinggian Kebersihan Atas | ≤ 100 mm |
| Ketinggian Kebersihan Rendah | ≤ 100 mm |
| Metode pendinginan | Pendingin udara alami |
| Pembukaan Penutup | Batang dorong listrik |
| Pelabuhan pembuangan | Satu di pintu masuk, satu di pintu keluar (total 2 pelabuhan) |
| Deskripsi Mesin Umum | |
| Dimensi Umum | L3000*W1000*H1300 mm |
| Berat bersih | 1600kg |
| Sumber Daya | 3-fase, 380V 50Hz |
| Suhu Maksimum | 280°C |
| Jangkauan Kecepatan Conveyor | 10-500mm/menit |
| Kekuatan mesin total | 32KW |
| Konsumsi Daya | 4-10KW/jam |
Kontak Person: Kimi Liu
Tel: +86 135 106 75756
Faks: 86-131-0721-9945